Productos para encofrado
Esquinero interior
| Type | Lbs |
Product |
|---|---|---|
| 6"x6"x10' | 72.34 | UF-IC0610 |
| 6"x6"x9' | 64.99 | UF-IC0609 |
| 6"x6"x8' | 58.09 | UF-IC0608 |
| 6"x6"x7' | 44.29 | UF-IC0607 |
| 6"x6"x6' | 36.94 | UF-IC0606 |
| 6"x6"x5' | 30.04 | UF-IC0605 |
| 6"x6"x4' | 23.14 | UF-IC0604 |
| 6"x6"x3' | 23.14 | UF-IC0603 |
| 6"x6"x2' | 15.79 | UF-IC0602 |
| 4"x4"x10' | 54.33 | UF-IC0410 |
| 4"x4"x9' | 64.99 | UF-IC0409 |
| 4"x4"x8' | 58.09 | UF-IC0608 |
| 4"x4"x7' | 44.29 | UF-IC0607 |
| 4"x4"x6' | 36.94 | UF-IC0406 |
| 4"x4"x5' | 30.04 | UF-IC0405 |
| 4"x4"x4' | 23.14 | UF-IC0404 |
| 4"x4"x3' | 23.14 | UF-IC0403 |
| 4"x4"x2' | 15.79 | UF-IC0402 |
Esquinero exterior
| Type | Lbs |
Product |
|---|---|---|
| 10' | 23.69 | UF-OC0010 |
| 9' | 21.32 | UF-OC0009 |
| 8' | 18.96 | UF-OC0008 |
| 6' | 14.22 | UF-OC0006 |
| 5' | 11.85 | UF-OC0005 |
| 4' | 9.42 | UF-OC0004 |
| 3' | 7.12 | UF-OC0003 |
| 2' | 4.75 | UF-OC0002 |
Angulo de relleno
| Type | Lbs |
Product |
|---|---|---|
| 10' | 72.34 | UF-F10 |
| 9' | 64.99 | UF-F09 |
| 8' | 58.09 | UF-F08 |
| 6' | 44.29 | UF-F06 |
| 5' | 36.94 | UF-F05 |
| 4' | 30.04 | UF-F04 |
| 3' | 23.14 | UF-F03 |
| 2' | 15.79 | UF-F02 |
888.942.1512 | Todo el contenido tiene derecho de autor al 2007. Pulse aquí para leer sobre exención de responsabilidad completa.