
riostras salientes

Imperial | Metric | Valor | Producto |
---|---|---|---|
3'10" | 1.15 | 12.3 | UF-5031BB |
4' | 1.22 | 12.4 | UF-5040BB |
4'10" | 1.47 | 13.0 | UF-5041BB |
5'2" | 1.57 | 13.2 | UF-5052BB |
5'4" | 1.63 | 13.7 | UF-5054BB |
6' | 1.83 | 14.9 | UF-5060BB |
7' | 2.13 | 16.1 | UF-5070BB |
8' | 2.44 | 18.8 | UF-5080BB |
8'6" | 2.60 | 19.9 | UF-5086BB |
10' | 3.05 | 21.2 | UF-5010BB |
NOTA: todas las riostras de saliente o dimensiones diagonales asumen una altura de 2.0 m por la "longitude nominal" de la saliente más amplia
888.942.1512 | Todo el contenido tiene derecho de autor al 2007. Pulse aquí para leer sobre exención de responsabilidad completa.